El Real Mallorca ha cerrado la jornada 21 de Primera División en puestos de descenso, tras una combinación de resultados que le han sido totalmente desfavorables. El último golpe ha llegado este lunes con el empate del Getafe (1-1) en Girona, que ha enviado al conjunto bermellón a la decimoctava posición de la clasificación.
La jornada comenzó con el Mallorca fuera de la zona peligrosa, con dos puntos de margen, pero las victorias del Valencia (3-2) y del Alavés (2-1) junto a la goleada encajada por los de Jagoba Arrasate (3-0) comprimieron la clasificación y pusieron al equipo en una situación límite. El punto logrado por el Getafe en Montilivi, gracias a un empate agónico, ha sido definitivo para que el equipo balear caiga a zona roja.
Un gol en el 95 que evitó males mayores
El daño pudo ser aún peor. El Getafe estuvo por delante buena parte del partido y la derrota del Girona habría implicado que el Mallorca se viera aún más descolgado. Sin embargo, un gol de Vitor Reis en el minuto 95 salvó al equipo catalán del revés y, de forma indirecta, evitó que el Mallorca quedase más lejos de la salvación.
La caída a los puestos de descenso supone un golpe anímico para el equipo balear, que ya no depende únicamente de sus propios resultados para salir del pozo.
Febrero: un calendario sin margen de error
El futuro inmediato no es alentador. El calendario del mes de febrero obliga al Mallorca a reaccionar si quiere mantener sus opciones de permanencia, pero los rivales no invitan al optimismo. El equipo recibirá en Son Moix al Sevilla, viajará a la ciudad Condal para enfrentarse al FC Barcelona, volverá a casa para medirse al Betis, y cerrará el mes visitando al Celta de Vigo.
Con estos compromisos por delante, el Mallorca debe mostrar algo más de solidez defensiva y encomendarse a la eficacia ofensiva de Muriqi si quiere revertir una situación que comienza a ser crítica.
Clasificación Primera División
| POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | +28 |
| 3 | Atlético de Madrid | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | +21 |
| 4 | Villarreal CF | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 21 | +16 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 6 | Real Betis | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 27 | +7 |
| 7 | Celta | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | +6 |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | CA Osasuna | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 25 | -1 |
| 10 | Girona FC | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 35 | -14 |
| 11 | Elche CF | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 |
| 12 | Sevilla FC | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Athletic Club | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 |
| 14 | Valencia CF | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 |
| 15 | Deportivo Alavés | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 |
| 16 | Rayo Vallecano | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 17 | Getafe CF | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 |
| 18 | RCD Mallorca | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 19 | Levante UD | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 11 | 34 | -23 |
COMENTA LA NOTICIA